Les Blackhawks de Chicago mènent la série finale 2 matchs à 0. Depuis 1987, seulement une équipe classée au 9e rang ou plus en saison régulière a remporté la Coupe Stanley, soit les Devils du New Jersey en 1995. Ils avaient surpris les champions de la saison régulière les Red Wings de Detroit.
Le Canadien de Montréal avait terminé au 6e rang du classement général en 1993.
Voici les rangs des équipes finalistes depuis 1987.
1987- Edmonton (1er) contre Philadelphie (2e) (4-3)
1988- Edmonton (3e) contre Boston (4e) (4-0)
1989- Calgary (1er) contre Montréal (2e) (4-2)
1990- Edmonton (5e) contre Boston (1er) (4-1)
1991- Pittsburgh (7e) contre Minnesota (17e) (4-2)
1992- Pittsburgh (6e) contre Chicago (8e) (4-0)
1993- Montréal (6e) contre Los Angeles (11e) (4-1)
1994- NY Rangers (1er) contre Vancouver (14e) (4-3)
1995- New Jersey (9e) contre Detroit (1er) (4-0)
1996- Colorado (2e) contre Floride (7e) (4-0)
1997- Detroit (5e) contre Philadelphie (4e) (4-0)
1998- Detroit (3e) contre Washington (8e) (4-0)
1999- Dallas (1er) contre Buffalo (9e) (4-2)
2000- New Jersey (4e) contre Dallas (6e) (4-2)
2001- Colorado (1er) contre New Jersey (3e) (4-3)
2002- Detroit (1er) contre Caroline (16e) (4-1)
2003- New Jersey (4e) contre Anaheim (11e) (4-3)
2004- Tampa Bay (2e) contre Calgary (12e) (4-3)
2006- Caroline (4e) contre Edmonton (14e) (4-3)
2007- Anaheim (4e) contre Ottawa (9e) (4-1)
2008- Detroit (1er) contre Pittsburgh (4e) (4-2)
2009- Pittsburgh (8e) contre Detroit (3e) (4-3)




Salut j,étais entrain de faire du leche vitrine des manchettes de corus....Quand SOUDAIN!!!!
J,me suis dis pourquoi ne pas allez dire un beau bonjour a messieur KINGS,,,
La prochaine saison arrive a grand pas!!! 1 mois et demie c 1 milliardieme de seconde comparé au millards d,années d,exsistence de la planete!!
C fucker a l,os ma logique!! bonne fin de vacance de BLOGUE Stephen!
THE KAT!!!!
En effet, la logique a été respectée.
J'aimerais bien avoir vos prédictions pour la prochaine saison.
Merci