Ligue Nationale de Football
Conférence Américaine
Division Est PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 New England 7 6 1 0 .857 205 154 4-0 2-1 5-1
2 NY Jets 7 5 2 0 .714 159 110 2-2 3-0 4-1
3 Miami 7 4 3 0 .571 133 149 0-3 4-0 2-3
4 Buffalo 7 0 7 0 .000 131 211 0-3 0-4 0-6
Division Nord PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 Pittsburgh 7 5 2 0 .714 147 102 2-1 3-1 3-1
2 Baltimore 7 5 2 0 .714 149 129 3-0 2-2 5-2
3 Cleveland 7 2 5 0 .286 118 142 1-2 1-3 1-3
4 Cincinnati 7 2 5 0 .286 146 163 1-2 1-3 1-3
Division Sud PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 Indianapolis 7 5 2 0 .714 193 142 3-0 2-2 3-2
2 Tennessee 8 5 3 0 .625 224 150 2-2 3-1 2-3
3 Houston 7 4 3 0 .571 170 197 2-2 2-1 3-1
4 Jacksonville 8 4 4 0 .500 165 226 2-2 2-2 3-3
Division Ouest PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 Kansas City 7 5 2 0 .714 163 122 4-0 1-2 4-2
2 Oakland 8 4 4 0 .500 212 168 3-1 1-3 2-2
3 San Diego 8 3 5 0 .375 210 174 3-1 0-4 2-3
4 Denver 8 2 6 0 .250 154 223 1-3 1-3 1-5
Conférence Nationale
Division Est PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 NY Giants 7 5 2 0 .714 175 153 3-1 2-1 4-0
2 Philadelphia 7 4 3 0 .571 172 157 1-2 3-1 3-2
3 Washington 8 4 4 0 .500 155 170 2-2 2-2 4-2
4 Dallas 7 1 6 0 .143 154 187 0-4 1-2 0-4
Division Nord PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 Green Bay 8 5 3 0 .625 176 136 3-1 2-2 3-2
2 Chicago 7 4 3 0 .571 126 114 2-2 2-1 4-3
3 Minnesota 7 2 5 0 .286 129 144 2-1 0-4 2-2
4 Detroit 7 2 5 0 .286 183 165 2-1 0-4 2-5
Division Sud PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 Tampa Bay 7 5 2 0 .714 136 163 2-2 3-0 3-1
2 Atlanta 7 5 2 0 .714 169 133 3-0 2-2 3-1
3 New Orleans 8 5 3 0 .625 167 148 3-2 2-1 4-2
4 Carolina 7 1 6 0 .143 85 150 1-3 0-3 1-5
Division Ouest PJ V D N % PP PC Domicile Extérieur Conférence
1 Seattle 7 4 3 0 .571 123 140 3-0 1-3 3-1
2 St. Louis 8 4 4 0 .500 140 141 4-1 0-3 3-3
3 Arizona 7 3 4 0 .429 133 198 2-1 1-3 2-3
4 San Francisco 8 2 6 0 .250 137 178 2-2 0-4 0-5