20 ans sans coupe Stanley du Canadien : il y a 21 fois pire
(98,5 Sports) - Partisans du Canadien, vous avez l'impression que votre équipe favorite n'a pas gagné la coupe Stanley depuis une éternité? Consolez-vous: la majorité des formations de la LNH ont vu pire série noire que celle du Bleu-Blanc-Rouge.
La séquence du Canadien sans conquête du précieux trophée, qui atteindra 20 ans le printemps prochain, place la formation montréalaise au 22e rang, à égalité avec les Panthers de la Floride, dans la liste des concessions actuelles ayant subi les plus longues disettes de championnat des séries.
Et encore, au nombre des sept rivaux ayant de moins longues léthargies, on en compte quatre qui n’ont jamais gagné la coupe et dont la naissance remonte à moins de 20 ans. La plus vieille concession figurant plus avantageusement que la formation centenaire montréalaise à ce classement est l’amalgame Nordiques-Avalanche, qui a mis 16 ans à conquérir son premier trophée après l'adhésion de quatre représentants de la défunte Association mondiale de hockey en 1979.
Le tableau suivant vous donne dans l’ordre le rang, les séquences sans coupe, les années des dites séquences, les formations qui les ont vécues et le nombre de coupes Stanley qu’elles ont remportées. Dans les cas où la plus longue séquence de l’équipe est en cours, nous avons prolongé la période sans championnat à 2013 pour les équipes éliminées ce printemps.
LES PLUS LONGUES SÉQUENCES SANS COUPE STANLEY
(Concessions actuelles de la LNH)
1 - 54 ans (1940-1994) Rangers (4)
2 - 49 ans (1961-2010) Blackhawks (4)
3 - 46 ans (1967-2013) Maple Leafs (13)
4 - 45 ans (1967-2012) Kings (0)
4 - 45 ans (1967-2012) Blues (0)
6 - 43 ans (1970-2013) Sabres (0)
6 - 43 ans (1970-2013) Canucks (0)
8 - 42 ans (1955-1997) Red Wings (11)
9 - 39 ans (1972-2011) Bruins (6)
10 - 38 ans (1974-2012) Capitals (0)
11 - 37 ans (1975-2012) Flyers (2)
12 - 33 ans (1979-2012) Jets-Coyotes (0)
13 - 32 ans (1967-1999) North Stars-Stars
14 - 30 ans (1983-2013) Islanders
15 - 27 ans (1979-2006) Whalers-Hurricanes (1)
16 - 24 ans (1989-2013) Flames (1)
16 - 24 ans (1967-1991) Penguins (3)
18 - 23 ans (1990-2013) Oilers (5)
19 - 22 ans (1991-2013) Sharks (0)
20 - 21 ans (1992-2013) Sénateurs (0)
20 - 21 ans (1974-1995) Scouts-Rockies-Devils (3)
22 - 20 ans (1993-2013) Canadien (24)
22 - 20 ans (1993-2013) Panthers (0)
24 -17 ans (1979-1996) Nordiques-Avalanche (2)
25 - 14 ans (1998-2012) Predators (0)
25 - 14 ans (1993-2007) Ducks (1)
25 - 14 ans (1999-2013) Thrashers-Jets (0)
28 - 13 ans (2000-2013) Wild (0)
29 - 13 ans (2000-2013) Blue Jackets (0)
30 - 12 ans (1992-2004) Lightning (1)



