Meilleurs espoirs : Gardiens de buts de l'Amérique du Nord
Rang Nom Équipe Pj Mj Mba %A
1 Calvin Pickard Seattle (WHL) 62 3688 3.09 0.914
2 Jack Campbell USA U-18 (USDP) 11 569 2.21 0.917
3 Kent Simpson Everett (WHL) 34 1938 2.26 0.925
4 Mark Visentin Niagara (OHL) 55 3209 2.99 0.911
5 Louis Domingue Quebec (QMJHL) 41 2212 2.68 0.906
6 Zane Gothberg Thief River Falls(HIGH-MN) 25 1273 1.84 0.922
7 M. Corbeil-Theriault Halifax (QMJHL) 50 2691 3.83 0.883
8 Sam Brittain Canmore (AJHL) 52 3065 3.27 0.896
9 Cameron Lanigan Edmonton (WHL) 38 1817 3.83 0.891
10 Tyler Bunz Medicine Hat (WHL) 57 3214 2.91 0.898
11 Michael Houser London (OHL) 25 1450 3.1 0.9
12 Ramis Sadikov Erie (OHL) 25 1327 4.02 0.89
13 Martin Ouellette Kimball Union (HIGH-NH) 27 1461 1.61 0.925
14 Joel Vienneau Kingston (OJAHL) 35 2031 2.16 0.928
15 Philipp Grubauer Windsor (OHL) 50 2728 2.86 0.911
16 Macmillian Carruth Portland (WHL) 26 1427 3.41 0.893
17 Clay Witt Sioux Falls (USHL) 44 2570 2.66 0.906
18 Maxime Clermont Gatineau (QMJHL) 59 3354 2.81 0.897
19 Scott Wedgewood Plymouth (OHL) 18 938 3.26 0.909
20 Willie Yanakeff Waterloo (USHL) 22 1141 3.31 0.88
21 Sean Bonar Penticton (BCHL) 39 2252 2.64 0.91
22 Brandon Glover Moose Jaw (WHL) 30 1466 3.4 0.89
23 Bryce O'Hagan Sault Ste. Marie (OHL) 28 1539 3.24 0.889
24 Jeff Teglia Omaha (USHL) 45 2700 2.27 0.921
25 Petr Mrazek Ottawa (OHL) 30 1562 3 0.905
26 Parker Milner Boston College (H-EAST) 13 741 2.1 0.914
27 Jp Anderson Miss. St. Michael's (OHL) 36 2028 2.6 0.899
28 Jared Coreau Lincoln (USHL) 38 1988 3.62 0.882
29 Philippe Tremblay Rimouski (QMJHL) 32 1713 4.03 0.868
30 Matthew Skoff Sioux City (USHL) 50 2852 2.59 0.903


Meilleurs espoirs : Gardiens de buts de l'Europe
Rang Nom Équipe Pj Mj Mba %A
1 Sami Aittokallio Ilves Jr. (FINLAND-JR) 23 1257 3.2 0.899
2 F.Pettersson-Wentzel Almtuna (SWEDEN-2) 37 2134 1.85 0.924
3 Benjamin Conz Geneve (SWISS) 23 1338 3.3 0
4 Lars Volden Stavanger (NORWAY) 10 478 3.13 0.88
5 Johan Gustafsson Farjestad Jr. (SWE JR-2) 26 1264 2.86 0.894
6 Jonathan Iilahti Blues Jr. (FINLAND-JR) 14 832 2.67 0.904
7 Jonas Gunnarsson HV 71 JR. (SWE-JR) 31 1777 2.87 0.915
8 Pavel Francouz Plzen Jr. (CZREP-JR) 13 784 2.22 0.921
9 Lukas Meili Zurich Jr. (SWISS-JR 2) 11 660 4.43 0
10 Jakub Sedlacek Zlin (CZREP) 44 2588 2.25 0.927